ASTM rond/carré SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 brossé/poli miroir sans soudure/soudé en acier inoxydable/aluminium/carbone/prix du tube galvanisé
ASTM rond/carré SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 brossé/poli miroir sans soudure/soudé en acier inoxydable/alum
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 201 304 304L 316 316L |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie des machines, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de la section | Rond |
Tolérance | 1 %, 2 %, 3 %, personnaliser |
Taille | Coutume |
Forme extérieure | Rond, carré, rectangulaire, ovale, perforé |
Surface | Décapage, poli, délié, miroir, mat |
Échantillon | Gratuit |
Matériaux | Acier inoxydable/acier galvanisé/acier au carbone |
MOQ | 1 tonne |
Couleur | Doré, or rose, argent, noir, etc. |
Application | Qualité alimentaire, sanitaire, échappement, eau, cheminée, gaz |
Acier duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520 F55 |
Acier série 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
Acier série 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acier série 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Technique | Soudé ou sans soudure |
Type de ligne de soudage | ERW, Efw, sans soudure, soudé en spirale |
Forfait Transport | Emballage d'exportation standard en état de navigabilité |
Produits connexes
-
ASTM Square SS 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tuyau de tube soudé poli brossé en acier inoxydable
-
Bobine décorative 201 202 304 304L en acier inoxydable 0cr18ni19, feuille de toiture 410 410 410s 420 430 431
-
Profil extrudé personnalisé en acier inoxydable AISI 304
-
Raccord de tuyau réducteur en acier au carbone A234wpb, en acier inoxydable 304 316 ANSI B16.9